- 名记:塔图姆后悔没有公开声援布朗,曾私下告诉球队有布朗才更强
- 高端典雅还是低调质朴?NBA各队更衣室对比,你觉得哪个最好看?
- 球迷力挺詹姆斯离开骑士:历史巨星被选中时,都有强力队友!
- 野兽先生大战詹姆斯!1分钟三分进球谁多谁赢!吧友猜谁能赢
- 赢下10万美元!詹姆斯三分赛6-5险胜野兽先生,调侃自己不是库里
- 大史分析詹姆斯都42了,怎么还能两次打爆阿奴诺比?
- 大史:恩比德太玻璃心,容易被打哭,猛龙关键在于小卡是否健康
- 奥尼尔和霍华德:聊GOAT,现在得把库里也算进去了,我很嫉妒
- 当年巅峰热火詹这记360度转体暴扣,看上去真轻松!
- 这可以算得上是史上最豪华野球局了吧😮
- 杰伦布朗:NBA的奖项都是捏造出来的🤔
- 皮尔斯曾言:假如库里在詹姆斯时代再拿一冠,那他也能比肩乔丹
- 23年恩比德曾言:对哈登申请交易感到失望,我很开心成为他的朋友
- 帕金斯看好76人进总决赛:他们有四个能终结比赛的人!
- 问号!托尼·阿伦听到布朗被列为优秀防守者,立刻反问哪个杰伦?
- 没少看录像带!弗拉格采访选最佳阵容总统山和最喜欢球员合集!
- VJ赛后采访谈关键三分、球队信任、总结比赛
- 大史聊76人用布朗换个中锋是否可行?
- 请你骂骂76人!大史:凭什么骂,这阵容还没磨合好的就东部第一了
- 詹姆斯打出的身价值多少?大史:对面的4000万锋线被打成啥样了!
- NBA西部排名
| 胜 | 负 | 胜率 | 胜差 | 近况 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 灰熊 | 6 | 0 | 100% | - | 6连胜 |
| 2 | 火箭 | 6 | 1 | 85.7% | 0.5 | 1连胜 |
| 3 | 开拓者 | 4 | 1 | 80% | 1.5 | 1连胜 |
| 4 | 湖人 | 5 | 2 | 71.4% | 1.5 | 1连胜 |
| 5 | 马刺 | 4 | 2 | 66.7% | 2 | 4连胜 |
| 6 | 雷霆 | 4 | 2 | 66.7% | 2 | 2连败 |
| 7 | 独行侠 | 4 | 2 | 66.7% | 2 | 3连胜 |
| 8 | 掘金 | 3 | 2 | 60% | 2.5 | 2连胜 |
| 9 | 勇士 | 4 | 3 | 57.1% | 2.5 | 4连胜 |
| 10 | 森林狼 | 4 | 3 | 57.1% | 2.5 | 1连败 |
| 11 | 鹈鹕 | 2 | 4 | 33.3% | 4 | 2连胜 |
| 12 | 太阳 | 1 | 3 | 25% | 4 | 2连败 |
| 13 | 快船 | 1 | 5 | 16.7% | 5 | 5连败 |
| 14 | 爵士 | 1 | 5 | 16.7% | 5 | 4连败 |
| 15 | 国王 | 0 | 6 | 0% | 6 | 6连败 |
- NBA东部排名
| 胜 | 负 | 胜率 | 胜差 | 近况 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 76人 | 6 | 1 | 85.7% | - | 3连胜 |
| 2 | 活塞 | 5 | 1 | 83.3% | 0.5 | 2连胜 |
| 3 | 凯尔特人 | 5 | 1 | 83.3% | 0.5 | 5连胜 |
| 4 | 骑士 | 4 | 2 | 66.7% | 1.5 | 1连胜 |
| 5 | 猛龙 | 3 | 3 | 50% | 2.5 | 2连败 |
| 6 | 奇才 | 3 | 3 | 50% | 2.5 | 1连胜 |
| 7 | 老鹰 | 3 | 4 | 42.9% | 3 | 1连败 |
| 8 | 黄蜂 | 3 | 4 | 42.9% | 3 | 3连败 |
| 9 | 魔术 | 2 | 4 | 33.3% | 3.5 | 1连败 |
| 10 | 尼克斯 | 2 | 4 | 33.3% | 3.5 | 1连败 |
| 11 | 热火 | 2 | 4 | 33.3% | 3.5 | 2连胜 |
| 12 | 步行者 | 2 | 5 | 28.6% | 4 | 4连败 |
| 13 | 公牛 | 1 | 5 | 16.7% | 4.5 | 4连败 |
| 14 | 雄鹿 | 1 | 5 | 16.7% | 4.5 | 2连败 |
| 15 | 篮网 | 1 | 5 | 16.7% | 4.5 | 1连胜 |
- NBA技术排名
- 得分
- 篮板
- 助攻
- 抢断
- 盖帽
| 场均 | 场次 | 时间 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 东契奇 | 37.7 | 6 | 35.7 |
| 2 | 马克西 | 29.6 | 7 | 37.5 |
| 3 | 库里 | 29.2 | 5 | 28.0 |
| 4 | 塔图姆 | 28.3 | 6 | 35.5 |
| 5 | 阿德托昆博 | 28.2 | 6 | 31.4 |
| 6 | 文班亚马 | 28 | 6 | 32.3 |
| 7 | 弗拉格 | 26.8 | 5 | 32.2 |
| 8 | 阿卡夫 | 26.3 | 6 | 36.4 |
| 9 | 亚历山大 | 26 | 6 | 32.6 |
| 10 | 穆雷 | 25.8 | 5 | 38.1 |
| 11 | 杰罗姆 | 25.8 | 5 | 29.8 |
| 12 | 布伦森 | 25.5 | 6 | 35.1 |
| 13 | 巴恩斯 | 24.8 | 6 | 32.8 |
| 14 | 米勒 | 24.4 | 7 | 34.0 |
| 15 | 拉文 | 23.5 | 6 | 34.0 |
| 16 | 里夫斯 | 23.1 | 7 | 36.0 |
| 17 | 阿夫迪亚 | 23 | 5 | 31.3 |
| 18 | 申京 | 22.8 | 5 | 33.6 |
| 19 | 米切尔 | 22.7 | 6 | 32.9 |
| 20 | 戴维斯 | 22.3 | 6 | 33.4 |
| 21 | 伦德博格 | 22.3 | 7 | 32.2 |
| 22 | 布克 | 22.3 | 4 | 34.6 |
| 23 | 坎宁安 | 22.2 | 6 | 33.4 |
| 24 | 杜兰特 | 22 | 7 | 33.6 |
| 25 | 希罗 | 22 | 6 | 30.2 |
| 26 | 唐斯 | 21.8 | 6 | 31.6 |
| 27 | 乔治 | 21.7 | 6 | 32.2 |
| 28 | 西亚卡姆 | 21.4 | 7 | 32.1 |
| 29 | 欧文 | 21.4 | 5 | 28.6 |
| 30 | 约基奇 | 21.2 | 5 | 37.1 |
| 场均 | 时间 | 场次 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 萨博尼斯 | 15.8 | 37.0 | 6 |
| 2 | 唐斯 | 13.3 | 31.6 | 6 |
| 3 | 阿德托昆博 | 12.3 | 31.4 | 6 |
| 4 | 戈贝尔 | 12.3 | 29.9 | 6 |
| 5 | 文班亚马 | 10.7 | 32.3 | 6 |
| 6 | 布泽尔 | 10.5 | 31.0 | 6 |
| 7 | 凯斯勒 | 9.9 | 30.5 | 7 |
| 8 | 约基奇 | 9.8 | 37.1 | 5 |
| 9 | 迪亚巴特 | 9.6 | 29.4 | 7 |
| 10 | 恩比德 | 9.4 | 35.1 | 5 |
| 11 | 哈尔滕施泰因 | 9.2 | 23.9 | 6 |
| 12 | 阿伦 | 9.2 | 27.8 | 6 |
| 13 | 戴维斯 | 9.2 | 33.4 | 6 |
| 14 | 约翰逊 | 9 | 32.6 | 7 |
| 15 | 申京 | 9 | 33.6 | 5 |
| 16 | 小卡特 | 8.8 | 32.1 | 6 |
| 17 | 史密斯 | 8.8 | 24.1 | 6 |
| 18 | 克林根 | 8.8 | 22.2 | 5 |
| 19 | 韦尔 | 8.7 | 19.6 | 6 |
| 20 | 科沃德 | 8.6 | 28.2 | 5 |
| 21 | 里德 | 8.6 | 28.9 | 7 |
| 22 | 东契奇 | 8.2 | 35.7 | 6 |
| 23 | 华盛顿 | 8.2 | 33.4 | 6 |
| 24 | 莫布里 | 8.2 | 32.7 | 6 |
| 25 | 阿德巴约 | 7.8 | 31.4 | 6 |
| 26 | 贝利 | 7.8 | 30.9 | 6 |
| 27 | 埃奇库姆 | 7.8 | 33.2 | 6 |
| 28 | 奎因 | 7.8 | 23.6 | 6 |
| 29 | 夏普 | 7.7 | 22.5 | 6 |
| 30 | 哈特 | 7.5 | 32.4 | 6 |
| 场均 | 时间 | 场次 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 杨 | 10.2 | 36.4 | 6 |
| 2 | 约基奇 | 9.2 | 37.1 | 5 |
| 3 | 米切尔 | 8.2 | 34.1 | 6 |
| 4 | 约翰逊 | 7.9 | 32.6 | 7 |
| 5 | 小瓦格纳 | 7.8 | 35.4 | 6 |
| 6 | 塔图姆 | 7.7 | 35.5 | 6 |
| 7 | 吉迪 | 7.5 | 26.3 | 6 |
| 8 | 申京 | 7.4 | 33.6 | 5 |
| 9 | 萨博尼斯 | 7.3 | 37.0 | 6 |
| 10 | 东契奇 | 7.3 | 35.7 | 6 |
| 11 | 内姆哈德 | 7.3 | 32.6 | 6 |
| 12 | 格林 | 7.2 | 28.5 | 5 |
| 13 | 坎宁安 | 7.2 | 33.4 | 6 |
| 14 | 福克斯 | 7 | 32.2 | 6 |
| 15 | 詹姆斯 | 7 | 33.4 | 5 |
| 16 | 弗拉格 | 6.6 | 32.2 | 5 |
| 17 | 范弗里特 | 6.4 | 30.4 | 5 |
| 18 | 哈登 | 6.3 | 33.6 | 6 |
| 19 | 加兰 | 6.3 | 32.4 | 6 |
| 20 | 乔治 | 6.3 | 32.2 | 6 |
| 21 | 阿卡夫 | 6.3 | 36.4 | 6 |
| 22 | 鲍尔 | 6.3 | 25.1 | 7 |
| 23 | 奎克利 | 6.2 | 30.6 | 6 |
| 24 | 吉莱斯皮 | 5.8 | 26.5 | 4 |
| 25 | 科利尔 | 5.7 | 18.5 | 6 |
| 26 | 布泽尔 | 5.7 | 31.0 | 6 |
| 27 | 穆雷 | 5.6 | 38.1 | 5 |
| 28 | 杰罗姆 | 5.6 | 29.8 | 5 |
| 29 | 阿夫迪亚 | 5.6 | 31.3 | 5 |
| 30 | 波杰姆斯基 | 5.6 | 33.5 | 5 |
| 场均 | 时间 | 场次 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 锡安 | 3.2 | 31.6 | 6 |
| 2 | 丹尼尔斯 | 3 | 28.8 | 7 |
| 3 | 邓恩 | 3 | 29.7 | 6 |
| 4 | 吉莱斯皮 | 3 | 26.5 | 4 |
| 5 | 弗拉格 | 2.6 | 32.2 | 5 |
| 6 | 布劳恩 | 2.4 | 36.1 | 5 |
| 7 | 阿德巴约 | 2.3 | 31.4 | 6 |
| 8 | 乔治 | 2.3 | 30.9 | 6 |
| 9 | 巴恩斯 | 2.2 | 32.8 | 6 |
| 10 | 哈特 | 2 | 32.4 | 6 |
| 11 | 里萨谢 | 2 | 29.4 | 6 |
| 12 | 韦德 | 2 | 27.8 | 5 |
| 13 | 塞布尔 | 1.9 | 25.2 | 7 |
| 14 | 鲍尔 | 1.9 | 25.1 | 7 |
| 15 | 罗宾逊 | 1.8 | 29.6 | 6 |
| 16 | 东契奇 | 1.8 | 35.7 | 6 |
| 17 | 阿丘瓦 | 1.8 | 28.8 | 6 |
| 18 | 瓦塞尔 | 1.8 | 32.3 | 6 |
| 19 | 拉拉维亚 | 1.8 | 23.4 | 6 |
| 20 | 米切尔 | 1.8 | 25.5 | 6 |
| 21 | 范弗里特 | 1.8 | 30.4 | 5 |
| 22 | 古德温 | 1.8 | 20.9 | 4 |
| 23 | 马克西 | 1.7 | 37.5 | 7 |
| 24 | 鲍威尔 | 1.7 | 29.8 | 6 |
| 25 | 波特 | 1.7 | 31.6 | 6 |
| 26 | 杰克逊 | 1.7 | 21.5 | 6 |
| 27 | 沃尔特 | 1.7 | 28.4 | 6 |
| 28 | 威尔逊 | 1.7 | 34.0 | 6 |
| 29 | 约基奇 | 1.6 | 37.1 | 5 |
| 30 | 詹姆斯 | 1.6 | 33.4 | 5 |
| 场均 | 时间 | 场次 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 文班亚马 | 4.2 | 32.3 | 6 |
| 2 | 凯斯勒 | 2.9 | 30.5 | 7 |
| 3 | 特纳 | 2.5 | 26.1 | 6 |
| 4 | 加福德 | 2 | 23.4 | 6 |
| 5 | 海斯 | 2 | 25.7 | 5 |
| 6 | 克林根 | 2 | 22.2 | 5 |
| 7 | 阿伦 | 1.8 | 27.8 | 6 |
| 8 | 沃特森 | 1.8 | 28.5 | 6 |
| 9 | 贝利 | 1.8 | 30.9 | 6 |
| 10 | 马拉 | 1.8 | 17.8 | 6 |
| 11 | 杜兰特 | 1.7 | 33.6 | 7 |
| 12 | 奎塔 | 1.7 | 20.9 | 6 |
| 13 | 里萨谢 | 1.7 | 29.4 | 6 |
| 14 | 威尔逊 | 1.5 | 34.0 | 6 |
| 15 | 约基奇 | 1.4 | 37.1 | 5 |
| 16 | 埃迪 | 1.4 | 20.1 | 5 |
| 17 | 坎宁安 | 1.3 | 33.4 | 6 |
| 18 | 乔治 | 1.3 | 31.5 | 6 |
| 19 | 伊森 | 1.3 | 24.0 | 7 |
| 20 | 弗拉格 | 1.2 | 32.2 | 5 |
| 21 | 格兰特 | 1.2 | 24.4 | 6 |
| 22 | 亚历山大 | 1.2 | 32.6 | 6 |
| 23 | 博纳 | 1.1 | 14.1 | 7 |
| 24 | 卡尔克布伦纳 | 1.1 | 16.5 | 7 |
| 25 | 迪亚巴特 | 1 | 29.4 | 7 |
| 26 | 米勒 | 1 | 34.0 | 7 |
| 27 | 科林斯 | 1 | 26.6 | 6 |
| 28 | 戴维斯 | 1 | 33.4 | 6 |
| 29 | 洛佩斯 | 1 | 21.9 | 6 |
| 30 | 华盛顿 | 1 | 33.4 | 6 |
| 场均 | 时间 | 场次 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 东契奇 | 5.5 | ||
| 2 | 加兰 | 5.2 | ||
| 3 | 里夫斯 | 4.6 | ||
| 4 | 小瓦格纳 | 4.3 | ||
| 5 | 约基奇 | 4.2 | ||
| 6 | 唐斯 | 4.2 | ||
| 7 | 兰德尔 | 4.2 | ||
| 8 | 坎宁安 | 4 | ||
| 9 | 乔治 | 4 | ||
| 10 | 萨博尼斯 | 3.8 | ||
| 11 | 巴恩斯 | 3.8 | ||
| 12 | 鲍尔 | 3.7 | ||
| 13 | 格林 | 3.6 | ||
| 14 | 申京 | 3.6 | ||
| 15 | 伦德博格 | 3.6 | ||
| 16 | 乔治 | 3.5 | ||
| 17 | 恩比德 | 3.4 | ||
| 18 | 哈登 | 3.3 | ||
| 19 | 阿卡夫 | 3.3 | ||
| 20 | 米切尔 | 3.2 | ||
| 21 | 福克斯 | 3.2 | ||
| 22 | 施罗德 | 3.1 | ||
| 23 | 约翰逊 | 3.1 | ||
| 24 | 西亚卡姆 | 3 | ||
| 25 | 里德 | 3 | ||
| 26 | 布朗 | 3 | ||
| 27 | 布泽尔 | 3 | ||
| 28 | 穆雷 | 3 | ||
| 29 | 亨德森 | 3 | ||
| 30 | 弗拉格 | 3 |
