- 【集锦】U17海湾杯-无缘决赛!U16国足0-4埃及U17
- 都不是射门!U17海湾杯国足被埃及传中进两球,现两球落后!
- 足协杯赛后爆发冲突❗️双方互丢水瓶+玉昆球迷喊:干死大连
- 灭霸级存在🔥!已退役的前国安外援德扬制霸吴钩总决赛
- 网友怒赞:北京国安总经理马永明不仅中文说得溜,情商更高👍
- 李国旭:对球员表现满意,红牌改变了比赛
- 【集锦】足协杯-布尼亚明传射 玉昆4-3九人英博进足协杯决赛
- 玉昆挺进足协杯决赛,布尼亚明赛后开心庆祝
- 再度领先!段刘愚助攻奥斯卡头球破门,玉昆4-3领先9人英博
- 真厉害啊❗️布尼亚明变向造宋岳红牌,国足未来希望之星
- 暴力犯规!德尔加多拳击染红,英博9人作战😱
- 进球大战!徐宏杰头球破门,玉昆3-3扳平大连英博
- 让二追三😮!斯坦丘远射两连击破门,英博3-2反超玉昆
- 惊呆了!国安U20球员距离球门60米外超级吊射破门
- 连扳两球!19岁杨铭锐抢点破门,大连英博2-2云南玉昆
- 扳回一城!德尔加多不停球兜射破门,大连英博1-2落后玉昆
- 布尼亚明送传射建功!克莱伯中路扫射破门,玉昆2-0领先
- 18岁布尼亚明过掉防守单刀破门+C罗标志庆祝,玉昆1-0领先
- 重大
- 英超
- 西甲
- 意甲
- 德甲
- 中超
- 法甲
- 积分榜
- 中超
- 英超
- 西甲
- 意甲
- 德甲
- 法甲
| 场次 | 积分 | 净胜球 | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026赛季 | ||||
| 1 | 成都蓉城 | 29 | 52 | 16 |
| 2 | 大连英博 | 29 | 49 | 3 |
| 3 | 北京国安 | 29 | 47 | 21 |
| 4 | 山东泰山 | 29 | 44 | 10 |
| 5 | 上海海港 | 29 | 42 | 14 |
| 6 | 云南玉昆 | 29 | 40 | -3 |
| 7 | 青岛西海岸 | 29 | 39 | -6 |
| 8 | 上海申花 | 29 | 37 | 13 |
| 9 | 重庆铜梁龙 | 29 | 36 | -3 |
| 10 | 浙江 | 29 | 34 | -3 |
| 11 | 深圳新鹏城 | 29 | 32 | -12 |
| 12 | 天津津门虎 | 29 | 31 | 4 |
| 13 | 辽宁铁人 | 29 | 29 | -11 |
| 14 | 河南 | 29 | 28 | -4 |
| 15 | 武汉三镇 | 29 | 22 | -11 |
| 16 | 青岛海牛 | 29 | 14 | -28 |
| 场次 | 积分 | 净胜球 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿森纳 | 9 | 24 | 9 |
| 2 | 曼城 | 9 | 21 | 10 |
| 3 | 布莱顿 | 9 | 19 | 17 |
| 4 | 切尔西 | 9 | 16 | 4 |
| 5 | 利物浦 | 9 | 15 | 2 |
| 6 | 布伦特福德 | 9 | 14 | 7 |
| 7 | 伯恩茅斯 | 9 | 12 | 1 |
| 8 | 热刺 | 9 | 12 | 0 |
| 9 | 阿斯顿维拉 | 9 | 12 | -3 |
| 10 | 赫尔城 | 9 | 11 | 1 |
| 11 | 利兹联 | 9 | 11 | 1 |
| 12 | 纽卡斯尔联 | 8 | 11 | -2 |
| 13 | 伊普斯维奇 | 9 | 11 | -4 |
| 14 | 埃弗顿 | 8 | 10 | -1 |
| 15 | 富勒姆 | 9 | 9 | -2 |
| 16 | 考文垂 | 9 | 9 | -7 |
| 17 | 曼联 | 9 | 7 | -5 |
| 18 | 水晶宫 | 9 | 7 | -12 |
| 19 | 诺丁汉森林 | 9 | 6 | -6 |
| 20 | 桑德兰 | 9 | 5 | -10 |
| 场次 | 积分 | 净胜球 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴塞罗那 | 11 | 30 | 34 |
| 2 | 马德里竞技 | 11 | 28 | 14 |
| 3 | 皇家马德里 | 11 | 27 | 18 |
| 4 | 皇家贝蒂斯 | 11 | 23 | 3 |
| 5 | 皇家社会 | 11 | 19 | 0 |
| 6 | 塞维利亚 | 11 | 17 | -2 |
| 7 | 毕尔巴鄂竞技 | 10 | 15 | 4 |
| 8 | 比利亚雷亚尔 | 11 | 12 | 0 |
| 9 | 塞尔塔 | 11 | 12 | 0 |
| 10 | 阿拉维斯 | 11 | 12 | -2 |
| 11 | 巴列卡诺 | 10 | 12 | -5 |
| 12 | 赫塔费 | 11 | 12 | -8 |
| 13 | 拉科鲁尼亚 | 10 | 11 | 0 |
| 14 | 西班牙人 | 11 | 11 | -1 |
| 15 | 奥萨苏纳 | 10 | 11 | -10 |
| 16 | 桑坦德竞技 | 11 | 11 | -14 |
| 17 | 埃尔切 | 11 | 10 | -4 |
| 18 | 莱万特 | 11 | 10 | -5 |
| 19 | 瓦伦西亚 | 11 | 9 | -9 |
| 20 | 马拉加 | 11 | 5 | -13 |
| 场次 | 积分 | 净胜球 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 拉齐奥 | 10 | 28 | 16 |
| 2 | 国际米兰 | 10 | 25 | 13 |
| 3 | 罗马 | 10 | 24 | 18 |
| 4 | 科莫 | 10 | 23 | 10 |
| 5 | AC米兰 | 10 | 21 | 9 |
| 6 | 弗洛西诺内 | 10 | 20 | 10 |
| 7 | 尤文图斯 | 10 | 17 | 3 |
| 8 | 那不勒斯 | 10 | 14 | 4 |
| 9 | 博洛尼亚 | 10 | 14 | 1 |
| 10 | 都灵 | 10 | 13 | -2 |
| 11 | 热那亚 | 10 | 13 | -4 |
| 12 | 卡利亚里 | 10 | 13 | -6 |
| 13 | 亚特兰大 | 9 | 11 | -1 |
| 14 | 莱切 | 10 | 9 | -10 |
| 15 | 萨索洛 | 9 | 8 | -8 |
| 16 | 蒙扎 | 10 | 7 | -7 |
| 17 | 佛罗伦萨 | 9 | 5 | -10 |
| 18 | 帕尔马 | 9 | 5 | -10 |
| 19 | 乌迪内斯 | 10 | 5 | -12 |
| 20 | 威尼斯 | 10 | 3 | -14 |
| 场次 | 积分 | 净胜球 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 拜仁慕尼黑 | 8 | 18 | 19 |
| 2 | 多特蒙德 | 8 | 18 | 8 |
| 3 | 弗赖堡 | 8 | 16 | 8 |
| 4 | RB莱比锡 | 8 | 15 | 11 |
| 5 | 不莱梅 | 8 | 15 | 3 |
| 6 | 勒沃库森 | 8 | 13 | 2 |
| 7 | 埃尔沃斯贝格 | 8 | 13 | 0 |
| 8 | 法兰克福 | 8 | 11 | -5 |
| 9 | 美因茨 | 8 | 10 | 0 |
| 10 | 奥格斯堡 | 8 | 9 | 3 |
| 11 | 斯图加特 | 8 | 9 | -1 |
| 12 | 霍芬海姆 | 8 | 9 | -2 |
| 13 | 科隆 | 8 | 9 | -3 |
| 14 | 帕德博恩 | 8 | 9 | -3 |
| 15 | 汉堡 | 8 | 9 | -12 |
| 16 | 柏林联合 | 8 | 7 | -12 |
| 17 | 沙尔克04 | 8 | 6 | -5 |
| 18 | 门兴 | 8 | 4 | -11 |
| 场次 | 积分 | 净胜球 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴黎圣日耳曼 | 9 | 20 | 11 |
| 2 | 里尔 | 9 | 18 | 6 |
| 3 | 里昂 | 9 | 17 | 8 |
| 4 | 巴黎FC | 9 | 17 | 6 |
| 5 | 雷恩 | 9 | 16 | 1 |
| 6 | 马赛 | 9 | 15 | 7 |
| 7 | 摩纳哥 | 9 | 15 | 2 |
| 8 | 尼斯 | 9 | 14 | 1 |
| 9 | 朗斯 | 9 | 13 | 3 |
| 10 | 洛里昂 | 8 | 12 | 1 |
| 11 | 图卢兹 | 9 | 10 | -1 |
| 12 | 斯特拉斯堡 | 9 | 10 | -2 |
| 13 | 欧塞尔 | 9 | 10 | -10 |
| 14 | 布雷斯特 | 8 | 9 | 2 |
| 15 | 昂热 | 9 | 8 | -8 |
| 16 | 特鲁瓦 | 9 | 8 | -9 |
| 17 | 勒芒 | 9 | 7 | -7 |
| 18 | 勒阿弗尔 | 9 | 2 | -11 |
- 欧冠积分榜
- A
- B
- C
- D
- E
- F
- G
- H
| 场次 | 积分 | 净胜球 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴黎圣日耳曼 | 3 | 9 | 9 |
| 2 | 阿斯顿维拉 | 3 | 9 | 9 |
| 3 | 利物浦 | 3 | 9 | 5 |
| 4 | 皇家马德里 | 3 | 9 | 5 |
| 5 | 皇家贝蒂斯 | 3 | 9 | 3 |
| 6 | 斯图加特 | 3 | 7 | 5 |
| 7 | 阿森纳 | 3 | 7 | 4 |
| 8 | 巴塞罗那 | 3 | 6 | 5 |
| 9 | 科莫 | 3 | 6 | 5 |
| 10 | 曼城 | 3 | 6 | 4 |
| 11 | 布鲁日 | 3 | 6 | 3 |
| 12 | 葡萄牙体育 | 3 | 6 | 3 |
| 13 | 多特蒙德 | 3 | 6 | 1 |
| 14 | 拜仁慕尼黑 | 3 | 5 | 5 |
| 15 | 罗马 | 3 | 4 | 3 |
| 16 | 马德里竞技 | 3 | 4 | 1 |
| 17 | 顿涅茨克矿工 | 3 | 4 | 1 |
| 18 | 埃因霍温 | 3 | 4 | 0 |
| 19 | 比利亚雷亚尔 | 3 | 3 | 0 |
| 20 | 国际米兰 | 3 | 3 | -1 |
| 21 | 曼联 | 3 | 3 | -1 |
| 22 | 那不勒斯 | 3 | 3 | -2 |
| 23 | 加拉塔萨雷 | 3 | 3 | -3 |
| 24 | LASK林茨 | 3 | 3 | -3 |
| 25 | 沙巴巴库 | 3 | 3 | -3 |
| 26 | 费耶诺德 | 3 | 3 | -4 |
| 27 | 朗斯 | 3 | 3 | -4 |
| 28 | 博德闪耀 | 3 | 3 | -5 |
| 29 | RB莱比锡 | 3 | 3 | -5 |
| 30 | 雅典AEK | 3 | 3 | -5 |
| 31 | 费内巴切 | 3 | 2 | -6 |
| 32 | 布拉格斯拉维亚 | 3 | 1 | -3 |
| 33 | 维京 | 3 | 1 | -4 |
| 34 | 波尔图 | 3 | 0 | -4 |
| 35 | 里尔 | 3 | 0 | -6 |
| 36 | 布拉迪斯拉发 | 3 | 0 | -12 |
- 亚冠积分榜
- E
- F
- G
- H
- A
- B
- C
- D
| 场次 | 积分 | 净胜球 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 鹿岛鹿角 | 3 | 9 | 10 |
| 2 | 神户胜利船 | 3 | 9 | 4 |
| 3 | 大阪钢巴 | 3 | 7 | 5 |
| 4 | 柔佛新山 | 3 | 7 | 5 |
| 5 | 北京国安 | 3 | 7 | 3 |
| 6 | 京都不死鸟 | 3 | 6 | 3 |
| 7 | 柏太阳神 | 3 | 4 | 3 |
| 8 | 上海海港 | 3 | 4 | 1 |
| 9 | 大田市民 | 3 | 4 | 0 |
| 10 | 全北现代 | 3 | 4 | -1 |
| 11 | 河内公安 | 3 | 3 | -3 |
| 12 | 武里南联 | 3 | 2 | -1 |
| 13 | 拉查武里 | 3 | 1 | -3 |
| 14 | 浦项铁人 | 3 | 0 | -7 |
| 15 | 泰港 | 3 | 0 | -8 |
| 16 | 纽卡斯尔喷气机 | 3 | 0 | -11 |
| 场次 | 积分 | 净胜球 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 艾因 | 3 | 9 | 8 |
| 2 | 迪拜国民 | 3 | 9 | 4 |
| 3 | 吉达国民 | 3 | 7 | 3 |
| 4 | 德黑兰独立 | 3 | 6 | 2 |
| 5 | 利雅得新月 | 3 | 6 | 1 |
| 6 | 北方体育 | 3 | 5 | 2 |
| 7 | 胡拜尔库迪西亚 | 3 | 5 | 1 |
| 8 | 吉达联合 | 3 | 4 | 0 |
| 9 | 费尔干纳油工 | 3 | 3 | -2 |
| 10 | 利雅得胜利 | 2 | 3 | -2 |
| 11 | 巴格达空军 | 3 | 3 | -3 |
| 12 | 塔什干棉农 | 3 | 2 | -1 |
| 13 | 大不里士拖拉机 | 3 | 1 | -2 |
| 14 | 多哈萨德 | 3 | 1 | -5 |
| 15 | 加拉法 | 3 | 0 | -3 |
| 16 | 迪拜祈祷 | 2 | 0 | -3 |
- 射手榜
- 中超
- 英超
- 西甲
- 意甲
- 德甲
- 法甲
- 欧冠
- 亚冠
| 球队 | 总进球 | 点球 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 奥斯卡 | 云南玉昆 | 21 | 1 |
| 2 | 卡迪斯 | 武汉三镇 | 21 | 7 |
| 3 | 拉唐 | 上海申花 | 20 | 4 |
| 4 | 克雷桑 | 山东泰山 | 19 | 4 |
| 5 | 费利佩 | 成都蓉城 | 17 | 3 |
| 6 | 古斯塔沃 | 河南 | 15 | 1 |
| 7 | 张玉宁 | 北京国安 | 14 | 0 |
| 8 | 克莱伯 | 云南玉昆 | 14 | 1 |
| 9 | 韦斯利 | 深圳新鹏城 | 13 | 3 |
| 10 | 基莱斯 | 天津津门虎 | 12 | 0 |
| 11 | 热菲尼奥 | 辽宁铁人 | 12 | 1 |
| 12 | 阿奇姆彭 | 大连英博 | 12 | 1 |
| 13 | 莱昂纳多 | 上海海港 | 12 | 1 |
| 14 | 米特里策 | 浙江 | 12 | 3 |
| 15 | 姆本扎 | 辽宁铁人 | 11 | 1 |
| 16 | 法比奥 | 北京国安 | 11 | 2 |
| 17 | 卡扎伊什维利 | 山东泰山 | 10 | 1 |
| 18 | 斯坦丘 | 大连英博 | 10 | 2 |
| 19 | 纳萨里奥 | 河南 | 10 | 2 |
| 20 | 王钰栋 | 浙江 | 9 | 0 |
| 21 | 韦林顿·席尔瓦 | 成都蓉城 | 9 | 1 |
| 22 | 泽卡 | 山东泰山 | 9 | 1 |
| 23 | 戴维森 | 青岛西海岸 | 9 | 1 |
| 24 | 韦世豪 | 成都蓉城 | 9 | 3 |
| 25 | 托利奇 | 浙江 | 9 | 3 |
| 26 | 迪马塔 | 重庆铜梁龙 | 8 | 0 |
| 27 | 绍尔 | 武汉三镇 | 8 | 0 |
| 28 | 阿苏埃 | 上海申花 | 8 | 0 |
| 29 | 马莱莱 | 大连英博 | 8 | 1 |
| 30 | 内尔松 | 青岛西海岸 | 8 | 1 |
| 31 | 哈达斯 | 天津津门虎 | 8 | 3 |
| 32 | 叶博亚 | 青岛海牛 | 7 | 0 |
| 33 | 贝维斯 | 武汉三镇 | 7 | 0 |
| 34 | 谢蒂内 | 天津津门虎 | 7 | 1 |
| 35 | 肯帕努 | 重庆铜梁龙 | 7 | 1 |
| 36 | 张稀哲 | 北京国安 | 7 | 3 |
| 37 | 陶强龙 | 浙江 | 6 | 0 |
| 38 | 塞尔吉尼奥 | 北京国安 | 6 | 0 |
| 39 | 吴曦 | 上海申花 | 6 | 2 |
| 40 | 埃朱马 | 青岛海牛 | 6 | 2 |
| 41 | 阿齐兹 | 青岛西海岸 | 6 | 2 |
| 42 | 邦本宜裕 | 辽宁铁人 | 6 | 3 |
| 43 | 安以恩 | 辽宁铁人 | 5 | 0 |
| 44 | 谢文能 | 山东泰山 | 5 | 0 |
| 45 | 盖伊 | 上海申花 | 5 | 0 |
| 46 | 李新翔 | 上海海港 | 5 | 0 |
| 47 | 安佩姆 | 上海海港 | 5 | 0 |
| 48 | 卡约 | 云南玉昆 | 5 | 0 |
| 49 | 约尼查 | 云南玉昆 | 5 | 0 |
| 50 | 林良铭 | 北京国安 | 5 | 0 |
| 球队 | 总进球 | 点球 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 哈兰德 | 曼城 | 9 | 0 |
| 2 | 伊萨克 | 利物浦 | 6 | 0 |
| 3 | 罗杰斯 | 切尔西 | 5 | 0 |
| 4 | 若昂·佩德罗 | 切尔西 | 5 | 0 |
| 5 | 塔韦尼耶 | 伯恩茅斯 | 5 | 0 |
| 6 | 杰克逊 | 维拉 | 5 | 0 |
| 7 | 勒温 | 利兹联 | 4 | 0 |
| 8 | 谢尔基 | 曼城 | 4 | 0 |
| 9 | 姆伯莫 | 曼联 | 4 | 0 |
| 10 | 埃瓦尼尔森 | 伯恩茅斯 | 4 | 0 |
| 11 | 哈弗茨 | 阿森纳 | 3 | 0 |
| 12 | 内托 | 切尔西 | 3 | 0 |
| 13 | 布罗比 | 桑德兰 | 3 | 0 |
| 14 | 沙德 | 布伦特福德 | 3 | 0 |
| 15 | 辛谢尔伍德 | 布莱顿 | 3 | 0 |
| 16 | 贝鲁米 | 赫尔城 | 3 | 0 |
| 17 | 阿亚里 | 布莱顿 | 3 | 0 |
| 18 | 蒂埃诺·巴里 | 埃弗顿 | 3 | 0 |
| 19 | 科斯托拉斯 | 布莱顿 | 3 | 0 |
| 20 | 格罗斯 | 布莱顿 | 3 | 1 |
| 21 | 萨卡 | 阿森纳 | 3 | 1 |
| 22 | B费 | 曼联 | 3 | 1 |
| 23 | 帕尔默 | 切尔西 | 3 | 1 |
| 24 | 鲁多尼 | 考文垂 | 3 | 1 |
| 25 | 乔丹·亨德森 | 切尔西 | 2 | 0 |
| 26 | 厄德高 | 阿森纳 | 2 | 0 |
| 27 | 巴恩斯 | 纽卡斯尔联 | 2 | 0 |
| 28 | 威洛克 | 纽卡斯尔联 | 2 | 0 |
| 29 | 霍尔 | 埃弗顿 | 2 | 0 |
| 30 | 吉马良斯 | 阿森纳 | 2 | 0 |
| 31 | 雅内特 | 布伦特福德 | 2 | 0 |
| 32 | 恩多耶 | 诺丁汉森林 | 2 | 0 |
| 33 | 雷伊夫·戴维斯 | 伊普斯维奇 | 2 | 0 |
| 34 | 塞梅尼奥 | 曼城 | 2 | 0 |
| 35 | 德克伊珀 | 布莱顿 | 2 | 0 |
| 36 | 米切尔 | 水晶宫 | 2 | 0 |
| 37 | 埃兰加 | 纽卡斯尔联 | 2 | 0 |
| 38 | 范赫克 | 热刺 | 2 | 0 |
| 39 | 恩西索 | 伊普斯维奇 | 2 | 0 |
| 40 | 刘易斯-波特 | 布伦特福德 | 2 | 0 |
| 41 | 埃默森 | 伊普斯维奇 | 2 | 0 |
| 42 | 伊戈尔·蒂亚戈 | 布伦特福德 | 2 | 0 |
| 43 | 维克托·穆尼奥斯 | 利物浦 | 2 | 0 |
| 44 | 亚尔库耶 | 布莱顿 | 2 | 0 |
| 45 | 曼赞比 | 维拉 | 2 | 0 |
| 46 | 乔希·金 | 富勒姆 | 2 | 0 |
| 47 | 麦克伯尼 | 赫尔城 | 2 | 1 |
| 48 | 弗勒明 | 伊普斯维奇 | 2 | 1 |
| 49 | 勒费 | 桑德兰 | 2 | 2 |
| 50 | 索兰克 | 热刺 | 1 | 0 |
| 球队 | 总进球 | 点球 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 拉菲尼亚 | 巴塞罗那 | 15 | 3 |
| 2 | 姆巴佩 | 皇马 | 12 | 3 |
| 3 | 亚马尔 | 巴塞罗那 | 10 | 1 |
| 4 | 萨比里 | 桑坦德竞技 | 8 | 0 |
| 5 | 卡梅洛 | 巴列卡诺 | 7 | 0 |
| 6 | 布迪米尔 | 奥萨苏纳 | 7 | 4 |
| 7 | 罗伯托·费尔南德斯 | 西班牙人 | 6 | 0 |
| 8 | 尼诺 | 埃尔切 | 6 | 1 |
| 9 | 奥巴梅扬 | 拉科鲁尼亚 | 5 | 0 |
| 10 | 巴埃纳 | 马竞 | 5 | 0 |
| 11 | 布鲁格 | 莱万特 | 5 | 0 |
| 12 | 费尔明 | 巴塞罗那 | 5 | 0 |
| 13 | 阿德里安·尼诺 | 马拉加 | 5 | 0 |
| 14 | 博耶 | 阿拉维斯 | 5 | 1 |
| 15 | 马里亚诺 | 阿拉维斯 | 4 | 0 |
| 16 | 贝林厄姆 | 皇马 | 4 | 0 |
| 17 | 卢卡·苏契奇 | 皇家社会 | 4 | 0 |
| 18 | 贝伦格尔 | 毕尔巴鄂竞技 | 4 | 2 |
| 19 | 格里马尔多 | 马竞 | 4 | 2 |
| 20 | 热苏斯 | 巴塞罗那 | 3 | 0 |
| 21 | 伊尼亚基 | 毕尔巴鄂竞技 | 3 | 0 |
| 22 | 阿尔瓦罗·加西亚 | 巴列卡诺 | 3 | 0 |
| 23 | 戴维 | 马竞 | 3 | 0 |
| 24 | 萨特里亚诺 | 赫塔费 | 3 | 0 |
| 25 | 朱利亚诺·西蒙尼 | 马竞 | 3 | 0 |
| 26 | I·罗梅罗 | 塞维利亚 | 3 | 0 |
| 27 | 伊万·罗梅罗 | 莱万特 | 3 | 0 |
| 28 | 阿布德 | 贝蒂斯 | 3 | 0 |
| 29 | 奥斯卡松 | 皇家社会 | 3 | 0 |
| 30 | 迪奥曼德 | 皇马 | 3 | 0 |
| 31 | 帕普·盖耶 | 维拉利尔 | 3 | 1 |
| 32 | 米卡乌塔泽 | 维拉利尔 | 3 | 1 |
| 33 | 巴尔特拉 | 贝蒂斯 | 2 | 0 |
| 34 | 于纳尔 | 赫塔费 | 2 | 0 |
| 35 | 格德斯 | 皇家社会 | 2 | 0 |
| 36 | 奥亚萨瓦尔 | 皇家社会 | 2 | 0 |
| 37 | 尼古拉·佩佩 | 维拉利尔 | 2 | 0 |
| 38 | 库乔 | 贝蒂斯 | 2 | 0 |
| 39 | 德拉富恩特 | 莱万特 | 2 | 0 |
| 40 | 德弗鲁托斯 | 巴列卡诺 | 2 | 0 |
| 41 | 李刚仁 | 马竞 | 2 | 0 |
| 42 | 纳瓦罗 | 毕尔巴鄂竞技 | 2 | 0 |
| 43 | 巴雷内切亚 | 皇家社会 | 2 | 0 |
| 44 | 戈登 | 巴塞罗那 | 2 | 0 |
| 45 | 尤特格拉 | 塞尔塔 | 2 | 0 |
| 46 | 萨迪克 | 瓦伦西亚 | 2 | 0 |
| 47 | 阿德耶米 | 巴塞罗那 | 2 | 0 |
| 48 | 里克尔梅 | 贝蒂斯 | 2 | 0 |
| 49 | 瓦雷拉 | 埃尔切 | 2 | 0 |
| 50 | 菲利克斯·科雷亚 | 塞维利亚 | 2 | 0 |
| 球队 | 总进球 | 点球 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 瓦雷拉 | 蒙扎 | 9 | 2 |
| 2 | 马伦 | 罗马 | 8 | 0 |
| 3 | 莱蒙多 | 弗洛西诺内 | 8 | 0 |
| 4 | 克尔斯托维奇 | 亚特兰大 | 6 | 0 |
| 5 | 图拉姆 | 国际米兰 | 5 | 0 |
| 6 | 拉比奥 | AC米兰 | 5 | 0 |
| 7 | 杜维卡斯 | 科莫 | 5 | 0 |
| 8 | 丹尼尔·马尔蒂尼 | 卡利亚里 | 5 | 1 |
| 9 | 卡洛 | 弗洛西诺内 | 5 | 1 |
| 10 | 亚当斯 | 都灵 | 4 | 0 |
| 11 | 劳塔罗 | 国际米兰 | 4 | 0 |
| 12 | 伊萨克森 | 拉齐奥 | 4 | 0 |
| 13 | 奥萨马季奇 | 热那亚 | 4 | 0 |
| 14 | 莫雷拉 | AC米兰 | 4 | 0 |
| 15 | A·西塞 | AC米兰 | 4 | 0 |
| 16 | 诺斯林 | 拉齐奥 | 4 | 0 |
| 17 | 德布劳内 | 那不勒斯 | 4 | 1 |
| 18 | 普利西奇 | AC米兰 | 3 | 0 |
| 19 | 埃克勒卡姆 | 乌迪内斯 | 3 | 0 |
| 20 | 弗拉泰西 | 拉齐奥 | 3 | 0 |
| 21 | 苏莱 | 罗马 | 3 | 0 |
| 22 | 姆班古拉 | 博洛尼亚 | 3 | 0 |
| 23 | 巴图里纳 | 科莫 | 3 | 0 |
| 24 | 霍伊伦 | 那不勒斯 | 3 | 0 |
| 25 | 帕斯 | 科莫 | 3 | 0 |
| 26 | 皮西利 | 罗马 | 3 | 0 |
| 27 | 马斯坦托诺 | 佛罗伦萨 | 3 | 0 |
| 28 | 克韦纳泽 | 弗洛西诺内 | 3 | 0 |
| 29 | 莫拉 | 罗马 | 3 | 0 |
| 30 | 阿季奇 | 萨索洛 | 3 | 0 |
| 31 | 恰尔汗奥卢 | 国际米兰 | 3 | 1 |
| 32 | 贝纳德斯基 | 博洛尼亚 | 3 | 2 |
| 33 | 皮纳蒙蒂 | 拉齐奥 | 2 | 0 |
| 34 | 波利塔诺 | 那不勒斯 | 2 | 0 |
| 35 | 贝拉尔迪 | 萨索洛 | 2 | 0 |
| 36 | 小西蒙尼 | 都灵 | 2 | 0 |
| 37 | 拉萨纳·库利巴利 | 莱切 | 2 | 0 |
| 38 | 卡马拉 | 乌迪内斯 | 2 | 0 |
| 39 | 麦克托米奈 | 那不勒斯 | 2 | 0 |
| 40 | 布雷默 | 尤文图斯 | 2 | 0 |
| 41 | 巴列尔迪 | 罗马 | 2 | 0 |
| 42 | S·埃斯波西托 | 萨索洛 | 2 | 0 |
| 43 | 科内 | 罗马 | 2 | 0 |
| 44 | 梅西亚斯 | 热那亚 | 2 | 0 |
| 45 | 热格罗瓦 | 尤文图斯 | 2 | 0 |
| 46 | 奥古斯托 | 国际米兰 | 2 | 0 |
| 47 | 库莱诺维奇 | 都灵 | 2 | 0 |
| 48 | 施密德 | 弗洛西诺内 | 2 | 0 |
| 49 | 阿科尔·亚当斯 | 威尼斯 | 2 | 0 |
| 50 | 泰勒 | 拉齐奥 | 2 | 0 |
| 球队 | 总进球 | 点球 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 菲尔克鲁格 | 不莱梅 | 9 | 3 |
| 2 | 希克 | 勒沃库森 | 7 | 0 |
| 3 | 奥利塞 | 拜仁 | 6 | 0 |
| 4 | 埃布努塔利布 | 法兰克福 | 6 | 0 |
| 5 | 德米罗维奇 | 斯图加特 | 5 | 0 |
| 6 | 蒂茨 | 美因茨 | 5 | 0 |
| 7 | 格雷戈里奇 | 奥格斯堡 | 5 | 1 |
| 8 | 恩昆库 | RB莱比锡 | 4 | 0 |
| 9 | 路易斯·迪亚斯 | 拜仁 | 4 | 0 |
| 10 | 马塔诺维奇 | 弗赖堡 | 4 | 0 |
| 11 | 克拉滕马赫 | 埃尔沃斯贝格 | 4 | 0 |
| 12 | 罗慕洛 | RB莱比锡 | 4 | 0 |
| 13 | 铃木唯人 | 弗赖堡 | 4 | 0 |
| 14 | 凯恩 | 拜仁 | 4 | 1 |
| 15 | 努萨 | RB莱比锡 | 4 | 1 |
| 16 | 埃格施泰因 | 弗赖堡 | 3 | 0 |
| 17 | 吉拉西 | 多特蒙德 | 3 | 0 |
| 18 | 于帕梅卡诺 | 拜仁 | 3 | 0 |
| 19 | 卡西 | 美因茨 | 3 | 0 |
| 20 | 伯卡特 | 法兰克福 | 3 | 0 |
| 21 | 费尔豪尔 | 奥格斯堡 | 3 | 0 |
| 22 | 法比奥·席尔瓦 | 多特蒙德 | 3 | 0 |
| 23 | 斯卡利 | 门兴 | 3 | 0 |
| 24 | 戈米 | RB莱比锡 | 3 | 0 |
| 25 | 马扎 | 勒沃库森 | 3 | 0 |
| 26 | 哈贝勒 | 柏林联合 | 2 | 0 |
| 27 | 波尔森 | 汉堡 | 2 | 0 |
| 28 | 巴库 | RB莱比锡 | 2 | 0 |
| 29 | 贝克尔 | 美因茨 | 2 | 0 |
| 30 | 恩梅查 | 多特蒙德 | 2 | 0 |
| 31 | 瓦格诺曼 | 斯图加特 | 2 | 0 |
| 32 | 雷斯 | 不莱梅 | 2 | 0 |
| 33 | 赫洛热克 | 霍芬海姆 | 2 | 0 |
| 34 | 穆海姆 | 汉堡 | 2 | 0 |
| 35 | 普拉斯 | 霍芬海姆 | 2 | 0 |
| 36 | 格吕尔 | 不莱梅 | 2 | 0 |
| 37 | 泰格斯 | 帕德博恩 | 2 | 0 |
| 38 | 斯卡克 | 柏林联合 | 2 | 0 |
| 39 | 霍勒巴赫 | 美因茨 | 2 | 0 |
| 40 | 佩特科夫 | 埃尔沃斯贝格 | 2 | 0 |
| 41 | 拜尔 | 多特蒙德 | 2 | 0 |
| 42 | 恩格哈特 | 弗赖堡 | 2 | 0 |
| 43 | 丁克奇 | 不莱梅 | 2 | 0 |
| 44 | 特勒姆·墨菲 | 汉堡 | 2 | 0 |
